Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM 0516 | 500 | 1 600 | 2 010 | 550 | |
LM 1016 | 1 000 | |||||
LM 1516 | 1 500 | 1 980 | ||||
LM 1020 | 1 000 | 2 000 | 1 560 | |||
LM 1030 | 3 000 | 2 060 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM 0516W | 500 | 1 600 | 2 080 | 280-795 | |
LM 1016W | 1 000 | |||||
LM 1516W | 1 500 | 290-810 | ||||
LM 1020W | 1 000 | 2 000 | 1 610 | 280-795 | ||
LM 1030W | 3 000 | 2 050 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Otto-Kurtbach | Jung 1016 | 1 000 | 1 600 | 1 930 | 540 |
Если рассматривать гидравлические штабелеры как отдельный вид складского подъемно-транспортного оборудования, то можно с достаточной уверенностью говорить об...
В июне 2008 года компания "Otto-Kurtbach" объявила о начале кардинального обновления всего модельного ряда, а уже в июле первая обновленная техника, которой оказались...
Современный рынок складского подъемно-транспортного оборудования динамично растет вместе с экономикой России и уверенно оправдывает практически все прогнозы...