

Более полные данные представлены в спецификации.
| Тип | самоходный | ||
| Г/п | Q | кг | 1 400 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1844-5466 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 86 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 (140) |
| Длина вил | l | мм | 1 190 |
| Ширина вил | b1 | мм | 564 |
| Ширина вилы | e | мм | 184 |
| Высота вилы | s | мм | 56 |
| Общая длина | L | мм | ∗ |
| Общая ширина | B | мм | 880 |
| Высота ручки | h14 | мм | 765/1285 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | ∗ |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,25 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,34/0,20 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/200-360 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | |
| Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
| Размер передних колес | мм | 150x50 | |
| Размер задних колес | мм | ∗ | |
| Число колес спереди/сзади | ∗ | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | ∗ |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | ∗ |
Если рассматривать гидравлические штабелеры как отдельный вид складского подъемно-транспортного оборудования, то можно с достаточной уверенностью говорить об...
В июне 2008 года компания "Otto-Kurtbach" объявила о начале кардинального обновления всего модельного ряда, а уже в июле первая обновленная техника, которой оказались...
Современный рынок складского подъемно-транспортного оборудования динамично растет вместе с экономикой России и уверенно оправдывает практически все прогнозы...