

Модель с подъемными опорными вилами. Более полные данные представлены в спецификации.
| Тип | самоходный | ||
| Г/п | Q | кг | 1000+1000 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1580-2924 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 91 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1 150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 52 |
| Общая длина | L | мм | ∗ |
| Общая ширина | B | мм | 720 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1109/1303 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | ∗ |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/240-360 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,3 | |
| База колес | Y | мм | 1 518 |
| Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
| Размер передних колес | мм | 140x54 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | ∗ |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | ∗ |
Если рассматривать гидравлические штабелеры как отдельный вид складского подъемно-транспортного оборудования, то можно с достаточной уверенностью говорить об...
В июне 2008 года компания "Otto-Kurtbach" объявила о начале кардинального обновления всего модельного ряда, а уже в июле первая обновленная техника, которой оказались...
Современный рынок складского подъемно-транспортного оборудования динамично растет вместе с экономикой России и уверенно оправдывает практически все прогнозы...