Поводковые самоходные штабелеры данной серии, управляемые пешим оператором, обладают грузоподъемностью от 1200 до 2000кг. Длинная рукоятка управления позволяет держать безопасную дистанцию и способствует улучшенному обзору. А благодаря пропорциональной системе подъема вил штабелирование паллетированного груза становится безопаснее и быстрее.
Опционально доступно оснащение раздвижными вилами.
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 2 000 |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Тип мачты | DX | ||
Высота подъема | h3 | мм | 3 530 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 23 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 570 |
Ширина вилы | e | мм | 180 |
Высота вилы | s | мм | 60 |
Общая длина | L | мм | 2 100 |
Общая ширина | B | мм | 820 |
Высота ручки | h14 | мм | 850-1385 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 428 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4 200 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,13/0,20 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,20/0,14 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5,4/6,0 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,2 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,7 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 6/10 | |
База колес | Y | мм | 1 429 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x70 | |
Размер задних колес | мм | 85х75 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+1/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 640 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2 523 |
Вес | кг | 1 579 | |
Вес АКБ | кг | 288 |
Если рассматривать гидравлические штабелеры как отдельный вид складского подъемно-транспортного оборудования, то можно с достаточной уверенностью говорить об...
В июне 2008 года компания "Otto-Kurtbach" объявила о начале кардинального обновления всего модельного ряда, а уже в июле первая обновленная техника, которой оказались...
Современный рынок складского подъемно-транспортного оборудования динамично растет вместе с экономикой России и уверенно оправдывает практически все прогнозы...