Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | SR-1016 | 1 000 | 1 514 | 1 980 | 2 285 | 24/180 | |
SR-1018 | 1 714 | 2 180 | |||||
SR-1025 | 2 414 | 1 750 | |||||
SR-1030 | 2 914 | 2 000 | |||||
SR-1033 | 3 214 | 2 150 | |||||
SR-1035 | 3 414 | 2 250 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | SR-1516 | 1 500 | 1 514 | 2 010 | 2 443 | 24/210 | |
SR-1518 | 1 714 | 2 180 | |||||
SR-1525 | 2 414 | 1 750 | |||||
SR-1530 | 2 914 | 2 000 | |||||
SR-1533 | 3 214 | 2 150 | |||||
SR-1535 | 3 414 | 2 250 | |||||
SR-1537 | 3 614 | 2 400 | |||||
SR-1540 | 3 914 | 2 550 | |||||
SR-1535T | 3 414 | 1 735 | |||||
SR-1540T | 3 914 | 1 895 | |||||
SR-1542T | 4 114 | 1 955 | 24/240 | ||||
SR-1545T | 4 414 | 2 055 | |||||
SR-1548T | 4 714 | 2 155 | 2 445 | ||||
SR-1550T | 4 914 | 2 215 | 24/280 | ||||
SR-1552T | 5 114 | 2 275 | |||||
SR-1555T | 5 414 | 2 375 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | SR-2016 | 2 000 | 1 514 | 2 055 | 2 540 | 24/210 | |
SR-2018 | 1 714 | 2 255 | |||||
SR-2020 | 1 914 | 2 455 | |||||
SR-2025 | 2 414 | 1 805 | |||||
SR-2030 | 2 914 | 2 055 | |||||
SR-2033 | 3 214 | 2 205 | |||||
SR-2035 | 3 414 | 2 305 | |||||
SR-2037 | 3 614 | 2 405 | |||||
SR-2040 | 3 914 | 2 555 | |||||
SR-2045T | 4 414 | 2 055 | 24/240 | ||||
SR-2050T | 4 914 | 2 215 | 24/280 | ||||
SR-2052T | 5 114 | 2 285 | |||||
SR-2055T | 5 414 | 2 375 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | STR-1516 | 1 500 | 1 560 | 1 980 | 2 443 | 24/210 | |
STR-1518 | 1 760 | 2 180 | |||||
STR-1525 | 2 460 | 1 750 | |||||
STR-1530 | 2 960 | 2 000 | |||||
STR-1533 | 3 260 | 2 150 | |||||
STR-1535 | 3 460 | 2 250 | |||||
STR-1537 | 3 660 | 2 350 | |||||
STR-1540 | 3 960 | 2 500 | |||||
STR-1542T | 4 160 | 1 955 | 24/240 | ||||
STR-1545T | 4 460 | 2 055 | |||||
STR-1548T | 4 760 | 2 155 | |||||
STR-1550T | 4 960 | 2 225 | 24/280 | ||||
STR-1552T | 5 160 | 2 295 | |||||
STR-1555T | 5 460 | 2 395 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | STR-2025 | 2 000 | 2 460 | 1 805 | 2 552 | 24/210 | |
STR-2027 | 2 660 | 1 905 | |||||
STR-2030 | 2 960 | 2 055 | |||||
STR-2033 | 3 260 | 2 205 | |||||
STR-2035 | 3 460 | 2 305 | |||||
STR-2037 | 3 660 | 2 405 | |||||
STR-2040 | 3 960 | 2 555 | |||||
STR-2045T | 4 460 | 2 055 | 24/240 | ||||
STR-2048T | 4 760 | 2 155 | |||||
STR-2050T | 4 960 | 2 215 | 24/280 | ||||
STR-2052T | 5 160 | 2 315 | |||||
STR-2055T | 5 460 | 2 375 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | SRB-2060T | 2 000 | 6 000 | 2 560 | 2 401 | 24/210 | |
SRB-2063T | 6 300 | 2 660 | |||||
SRB-2066T | 6 600 | 2 760 | |||||
SRB-2068T | 6 800 | 2 820 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | SRL-1025 | 1 000 | 2 500 | 1 750 | 2 244 | 12/100 | |
SRL-1030 | 3 000 | 2 000 | |||||
SRL-1033 | 3 300 | 2 150 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | SRM-1525 | 1 500 | 2 500 | 1 755 | 2 299 | 2x12/80 | |
SRM-1530 | 3 000 | 2 005 | 2х12/80 | ||||
SRM-1533 | 3 300 | 2 155 | |||||
SRM-1535 | 3 500 | 2 255 | |||||
SRM-1545Т | 4 500 | 2 055 | |||||
SRM-1548Т | 4 800 | 2 155 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
NOBLELIFT | PSE 10M 08 | 1 000 | 715 | 1 500 | 2 248 | |
PSE 10M 16 | 1 515 | 1 949 | ||||
PSE 10M 20 | 1 915 | 2 349 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
NOBLELIFT | PS 16W | 1 600 | 4 515 | 2 102 | 2 350 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
NOBLELIFT | PS B12 (16-SX) | 1 200 | 1 519 | 1 976 | 2 315 | |
PS B12 (26-DX) | 2 519 | 1 796 | ||||
PS B12 (29-DX) | 2 819 | 1 946 | ||||
PS B12 (32-DX) | 3 119 | 2 096 | ||||
PS B12 (36-DX) | 3 519 | 2 296 | ||||
PS B12 (29-DX FFL) | 2 819 | 1 946 | ||||
PS B12 (32-DX FFL) | 3 119 | 2 096 | ||||
PS B15 (29-DX) | 1 500 | 2 819 | 1 946 | 2 350 | ||
PS B15 (29-DX FFL) | ||||||
PS B15 (34-TX) | 3 319 | 1 726 | ||||
PS B15 (34-TX FFL) |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
NOBLELIFT | PS 15 (29-DX) | 1 500 | 2 815 | 1 950 | 2 592 | |
PS 15 (32-DX) | 3 115 | 2 100 | ||||
PS 15 (36-DX) | 3 515 | 2 300 | ||||
PS 15 (40-DX) | 3 915 | 2 500 | ||||
PS 15 (29-DX FFL) | 2 815 | 1 950 | ||||
PS 15 (36-DX FFL) | 3 515 | 2 300 | ||||
PS 15 (43-TX FFL) | 4 215 | 1 980 | ||||
PS 15 (46-TX FFL) | 4 515 | 2 080 | ||||
PS 15 (50-TX FFL) | 4 915 | 2 220 | ||||
PS 15 (55-TX FFL) | 5 415 | 2 475 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
NOBLELIFT | PS 20 (26-DX) | 2 000 | 2 515 | 1 930 | 2 520 | |
PS 20 (29-DX) | 2 815 | 2 080 | ||||
PS 20 (36-DX) | 3 515 | 2 430 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
NOBLELIFT | PS 12L (29-DX) | 1 200 | 2 830 | 1 958 | 2 322 | |
PS 12L (32-DX) | 3 130 | 2 108 | ||||
PS 12L (36-DX) | 3 530 | 2 308 | ||||
PS 12L (29-DX FFL) | 2 830 | 1 958 | ||||
PS 12L (32-DX FFL) | 3 130 | 2 108 | ||||
PS 12L (36-DX FFL) | 3 530 | 2 308 | ||||
PS 16L (29-DX) | 1 600 | 2 830 | 1 958 | 2 393 | ||
PS 16L (32-DX) | 3 130 | 2 108 | ||||
PS 16L (36-DX) | 3 530 | 2 308 | ||||
PS 16L (29-DX FFL) | 2 830 | 1 958 | ||||
PS 16L (32-DX FFL) | 3 130 | 2 108 | ||||
PS 16L (36-DX FFL) | 3 530 | 2 308 | ||||
PS 16L (43-TX) | 4 230 | 2 008 | ||||
PS 16L (46-TX) | 4 530 | 2 108 | ||||
PS 16L (40-TX FFL) | 3 930 | 1 908 | ||||
PS 16L (43-TX FFL) | 4 230 | 2 008 | ||||
PS 16L (46-TX FFL) | 4 530 | 2 108 | ||||
PS 16L (53-TX FFL) | 5 230 | 2 343 | ||||
PS 20L (29-DX) | 2 000 | 2 830 | 2 078 | 2 523 | ||
PS 20L (32-DX) | 3 130 | 2 228 | ||||
PS 20L (36-DX) | 3 530 | 2 428 | ||||
PS 20L (27-DX FFL) | 2 630 | 1 978 | ||||
PS 20L (29-DX FFL) | 2 830 | 2 078 | ||||
PS 20L (32-DX FFL) | 3 130 | 2 228 | ||||
PS 20L (36-DX FFL) | 3 530 | 2 428 | ||||
PS 20L (43-TX) | 4 230 | 2 128 | ||||
PS 20L (46-TX) | 4 530 | 2 228 | ||||
PS 20L (40-TX FFL) | 3 930 | 1 978 | ||||
PS 20L (43-TX FFL) | 4 230 | 2 128 | ||||
PS 20L (46-TX FFL) | 4 530 | 2 228 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
NOBLELIFT | ECL 10 (16-SX) | 1 000 | 1 530 | 1 950 | 2 242 | |
ECL 10 (20-SX) | 1 930 | 2 350 | 2 250 | |||
ECL 10 (29-DX) | 2 840 | 1 950 | ||||
ECL 10 (32-DX) | 3 140 | 2 100 | ||||
ECL 10 (35-DX) | 3 440 | 2 250 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
NOBLELIFT | ECL 10M (16-SX) | 1 000 | 1 530 | 1 935 | 2 290 | |
ECL 10M (20-SX) | 1 930 | 2 335 | ||||
ECL 10M (29-DX) | 2 840 | 1 935 | 2 300 | |||
ECL 10M (32-DX) | 3 140 | 2 085 | ||||
ECL 10M (35-DX) | 3 440 | 2 235 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
NOBLELIFT | ECL 10SC | 1 000 | 2 808 | 1 950 | 2 250 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | EXV 10 Basic | 1 000 | 1462-1912 | ∗ | 2 125 | 24/180 | |
EXV 10 | 2024-4224 | ||||||
EXV 12 | 1 200 | 2024-4386 | 2125-2182 | ||||
EXV 12i | 2249-2306 | 24/225 | |||||
EGV 14 | 1 400 | 1844-5466 | ∗ | 24/200-360 | |||
EGV16 | 1 600 | ||||||
EGV 20 | 2 000 | 2900-4380 | 24/315-375 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | EGV-S 14 | 1 400 | 1510-5390 | ∗ | ∗ | 24/240-375 | |
EGV-S 20 | 2 000 | 2590-4380 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | FV-X 12 | 1 200 | 3444-5466 | ∗ | 2 622 | 24/440 (560-640) | |
FV-X 16 | 1 600 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | FV-X 12i | 1 200 | 3444-5466 | ∗ | 2 626 | 24/440 (560-640) | |
FV-X 16i | 1 600 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | SV 12 | 1 200 | 3445-4145 | ∗ | 2 340 | 24/420 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | SD 20 | 1000+1000 | 1 590 | 1 485 | 2 330 | 24/240 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | EXD-S | 1000+1000 | 1 580 | 1 280 | 2768/2839 | 24/450 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | EXD 20 | 1000+1000 | 1580-2924 | ∗ | ∗ | 24/240-360 | |
EXD-SF 20 |
Если рассматривать гидравлические штабелеры как отдельный вид складского подъемно-транспортного оборудования, то можно с достаточной уверенностью говорить об...
В июне 2008 года компания "Otto-Kurtbach" объявила о начале кардинального обновления всего модельного ряда, а уже в июле первая обновленная техника, которой оказались...
Современный рынок складского подъемно-транспортного оборудования динамично растет вместе с экономикой России и уверенно оправдывает практически все прогнозы...